Without century (yy) | With century (yyyy) | Standard | Input/Output** |
- | 0 or 100 (*) | Default | mon dd yyyy hh:miAM (or PM) |
1 | 101 | USA | mm/dd/yy |
2 | 102 | ANSI | yy.mm.dd |
3 | 103 | British/French | dd/mm/yy |
4 | 104 | German | dd.mm.yy |
5 | 105 | Italian | dd-mm-yy |
6 | 106 | - | dd mon yy |
7 | 107 | - | mon dd, yy |
8 | 108 | - | hh:mm:ss |
- | 9 or 109 (*) | Default + milliseconds | mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (or PM) |
10 | 110 | USA | mm-dd-yy |
11 | 111 | JAPAN | yy/mm/dd |
12 | 112 | ISO | yymmdd |
- | 13 or 113 (*) | Europe default + milliseconds | dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm(24h) |
14 | 114 | - | hh:mi:ss:mmm(24h) |
- | 20 or 120 (*) | ODBC canonical | yyyy-mm-dd hh:mi:ss(24h) |
- | 21 or 121 (*) | ODBC canonical (with milliseconds) | yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm(24h) |
YYYYMMDD 형태인 112를 많이 쓰지만
format style number에 따라 다양한 포맷으로 출력할 수 있다.
샘플.
100 : 11 12 2007 11:58AM
101 : 11/12/2007
102 : 2007.11.12
103 : 12/11/2007
104 : 12.11.2007
105 : 12-11-2007
106 : 12 11 2007
107 : 11 12, 2007
108 : 11:58:14
109 : 11 12 2007 11:58:14:013AM
110 : 11-12-2007
111 : 2007/11/12
112 : 20071112
113 : 12 11 2007 11:58:14:013
114 : 11:58:14:013
120 : 2007-11-12 11:58:14
121 : 2007-11-12 11:58:14.013
댓글 없음:
댓글 쓰기